
Spesifikasi teknis :
Spesifikasi
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | No | ![]() | ![]() | ![]() | Properties | ![]() | ![]() | ![]() | Limits | ![]() | ![]() | ![]() | Test Methods | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | Min | ![]() | ![]() | ![]() | Max | ![]() | ![]() | ASTM | ![]() | ![]() | ![]() | Others | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
01 | ![]() | ![]() | Knock Rating Research Octane Number RON | ![]() | ![]() | 88 | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | D-2699 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
02 | ![]() | ![]() | T.E.L. Content gr/lt | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | 0,3 | ![]() | ![]() | D-3341 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | D-5059 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
03 | ![]() | ![]() | DISTILLATION : | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | • 10% vol. evap. To °C | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | 74 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | • 50% vol. evap. To °C | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | 125 *) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | • 90% vol. evap. To °C | ![]() | ![]() | 88 | ![]() | ![]() | 180 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
04 | ![]() | ![]() | R. V. P. at 37.8 0C psi | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | 9.0 *) | ![]() | ![]() | D-232 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
05 | ![]() | ![]() | Exsistent Gum mg/100 ml | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | ![]() | D-381 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
06 | ![]() | ![]() | Induction period min | ![]() | ![]() | 240 | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | D-525 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
07 | ![]() | ![]() | Sulphur Content % wt | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | 0.0 | ![]() | ![]() | D-1266 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
08 | ![]() | ![]() | Copper Strip Corrosion 3 hrs/122 °F | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | No.1 | ![]() | ![]() | D-130 | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
09 | ![]() | ![]() | Doctor Test or | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Negative | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | IP 30 | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
10 | ![]() | ![]() | Color | ![]() | ![]() | Yellow | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
11 | ![]() | ![]() | Dye Content : gr/100 lt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0.113 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
12 | ![]() | ![]() | Odour | ![]() | ![]() | Marketable | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
"Ikuti kontes Pertamina Blog Kontes Dengan Tema : Kerja Keras Adalah Energi Kita"
Sumber : Pertamina.com
Sumber : Pertamina.com
0 komentar
Posting Komentar